Le bon paramétrage de la combinaison de ces trois droits est essentielle pour donner exactement les possibilités voulues à l’utilisateur. Le tableau ci-dessous détaille les possibilités offertes aux utilisateurs en fonction de la combinaison utilisée :
- | accès aux dossiers médicaux | filtrage avancé | accès au requêteur | - |
---|---|---|---|---|
(0) | - | - | - | L’utilisateur peut naviguer dans les applications auxquelles il a le droit. Il a accès aux pages données médicales pour afficher par exemple la liste des actes réalisés. Permet de filtrer sur les thésaurus d’actes ou diagnostics, mais sur aucune autre donnée médicale particulière hormis GHM et regroupements de GHM. |
(1) | - | - | X | idem (0) + possibilité de remonter à la liste des séjours si aucun filtre sur des données médicales appliqué. |
(2) | - | X | - | Permet de combiner plusieurs filtres. Permet de filtrer sur les données médicales (actes, diagnostics, ...) ou indirectement identifiantes (âge, sexe, code postal, date de sortie, mode d’entrée, provenance, mode de sortie, destination) |
(3) | - | X | X | (1)+(2) mais ne permet toujours pas de remonter à la liste des séjours si un au moins un filtre sur les données médicales est appliqué. |
(4) | X | - | - | Ne permet pas de filtrer sur les données médicales (actes, diagnostics, ...)
Permet l’affichage des informations médicales sur la vue séjour. |
(5) | X | - | X | Permet de remonter à la liste des séjours dans tous les cas. Permet l’affichage des informations médicales sur la vue séjour et dans les listes du requêteur. |
(6) | X | X | - | Permet le filtrage sur les données médicales et le cumul de plusieurs filtres. Permet l’affichage des informations médicales sur la vue séjour. |
(7) | X | X | X | Permet de remonter à la liste des séjours dans tous les cas. Permet le filtrage sur les données médicales et le cumul de plusieurs filtres. Permet l’affichage des informations médicales sur la vue séjour et dans les listes du requêteur. |
Droit | Description |
PMSIpilot MCO | |
Accès à l’application PMSIpilot MCO | Permet d’accéder à l’application (si l’utilisateur peut voir au moins un établissement ou une UM). |
Importation/suppression de données dans PMSIpilot MCO | Donne l’accès à l’importation des fichiers (RUM, ANO-HOSP, FICHCOMP). |
Paramétrage de la méthode de répartition de la valorisation dans les UM | Permet de choisir une méthode de répartition de la valorisation des RSS multi-unité.(ex : le prorata temporis) |
Configuration des éléments liés à PMSIpilot MCO et PMSIpilot Qualifact | Accès dans la partie Admin MCO/configuration : à la création de tranches d’age, modification des indicateurs en page de synthèse. Ce droit permet aussi de paramétrer Qualifact MCO si l’utilsateur possède le droit d’accès à Qualifact. |
Accès aux pages de simulation dans PMSIpilot MCO | Permet aux utilisateurs ayant le droit d’accès à PMSIpilot MCO de faire une simulation de la valorisation d’une année sur l’autre. |
PMSIpilot CANCERO | |
Accès à l’application PMSIpilot Cancero | Permet d’accéder à l’application (si l’utilisateur peut voir au moins un établissement ou une UM). |
PMSIpilot Qualifact | |
Accès à l’application PMSIpilot Qualifact | Permet d’accéder à l’application |
PMSIpilot Finance | |
Accès à l’application PMSIpilot Finance | Permet d’accéder à l’application |
Importation/suppression de données dans PMSIpilot Finance | Donne l’accès à l’importation des fichiers de recettes T2A hors RSS ou fichiers de dépenses. |
Autres paramétrages de PMSIpilot Finance | Permet de choisir la référence ENC, de paramétrer des coefficients aux coûts de l’ENC, de choisir à quelle UM ou regroupement les utilisateurs de Finance auront droit, dans la partie Admin courante du logiciel Finance |
Droits transverses | |
Consultation des dossiers médicaux | Dans les applications qui le permettent et auxquelles l’utilisateur a accès – permet de visualiser le numéro administratif de séjour (nb : dans Qualifact, tout le monde a le droit de remonter au dossier, ce droit donne accès aux données médicales dans les dossiers : GHM, Actes et diagnostics etc…) |
Filtrage avancé | Permet de combiner les filtres et avoir des filtres supplémentaires sur les données médicales (ex : actes, diagnostics) |
Accès à tous les profils | Permet d’avoir accès a tous les profils de regroupements d’unités médicales et/ou équipes traitantes. |
Voir la synthèse de l’établissement | Permet de voir (ou de ne pas voir) de manière globale, l’activité totale de l’établissement (ex : "tout le court séjour" pour PMSIpilot MCO). |
Droit de créer, modifier, supprimer des thésaurus | Permet de gérer des “regroupements” personnalisés de codes d’actes, de GHM et de Diagnostics |
Consultation des logs | Ce droit donne accès aux pages de visualisation des journaux dans l’administration globale. |
Administration globale | |
Paramétrage des coefficients géographiques et de transition | Permet de modifier ces coefficients dans l’administration globale |
Gestion des fichiers de licences | Permet d’insérer les fichiers de licence (lorsque vous avez un logiciel à l’essai par exemple). Ce droit permet aussi de gérer le cache et d’afficher les informations techniques sur le serveur, afficher la liste des jobs et le journal des actions. |
Installation de mises à jour | Permet d’installer les mises à jour, mettre le serveur en mode maintenance, gérer le cache, afficher les informations techniques sur le serveur, afficher la liste des jobs et le journal des actions. |
Droit de gérer les établissements | Donne le droit de changer le nom du site et, sur les instances en multi etablissements, de gérer les finess. Ce droit permet aussi d’afficher le journal des actions. |
Consultation des logs | Ce droit permet à l’utilisateur d’afficher la liste des jobs, le journal des actions, l’affichage des logs et l’historique des accès aux dossiers médicaux. |
Sauvegarde totale du paramétrage | Permet de sauvegarder et importer le paramétrage :
|
Gestion des UM et de leurs regroupements (structure) | Ce droit permet de :
|
Importation de données par UF/UM | Permet d’importer ou supprimer des données par UF ou par UM (nombre de lits, ETP, ...) |
Gestion des utilisateurs | |
Droit de changer son propre mot de passe | Offre la possibilité à l’utilisateur de modifier son mot de passe quand il le souhaite |
Gestion des utilisateurs : création/suppression, modification du mot de passe | Permet de créer un utilisateur, de le supprimer ou de modifier les mots de passe. L’utilisateur bénéficiant de ce droit pourra aussi sauvegarder/importer le paramétrage des utilisateurs. |
Gestion des utilisateurs : modification des droits | Permet de donner des droits aux différents utilisateurs |
Paramétrage des droits utilisateurs liés à PMSIpilot MCO | Permet de gérer les droits utilisateur pour l’application PMSIpilot MCO. |
Paramétrage des droits utilisateurs liés à PMSIpilot Finance | Permet de gérer les droits utilisateur pour l’application PMSIpilot Finance. |
Paramétrage des droits utilisateurs liés à PMSIpilot SSR | Permet de gérer les droits utilisateur pour l’application PMSIpilot SSR. |
Paramétrage des droits utilisateurs liés à PMSIpilot Externe | Permet de gérer les droits utilisateur pour l’application PMSIpilot Externe. |
Paramétrage des droits utilisateurs liés à PMSIpilot HAD | Permet de gérer les droits utilisateur pour l’application PMSIpilot HAD. |
PMSIpilot SSR | |
Accès à l’application PMSIpilot SSR | Permet d’accéder à l’application (si l’utilisateur peut voir au moins un établissement ou une UM). |
Accès à l’application PMSIpilot Édition SSR | Permet à un utilisateur de l’application PMSIpilot SSR, d’accéder à l’application d’édition des données SSR. |
Configuration des éléments liés à PMSIpilot SSR | Permet de créer des tranches d’âge, de paramétrer les indicateurs de synthèse, ou encore de mettre un message d’accueil |
Importation/suppression de données dans PMSIpilot SSR | Import ou suppression des fichiers de RHS, ANOHOSP et FICHCOMP. |
PMSIpilot Requeteur | |
Accès à l’application PMSIpilot Requêteur | Permet d’accéder à l’application |
Droit de gérer les recherches et profils de PMSIpilot Requêteur | Permet de sauvegarder les requêtes du requêteur ou de vider l’historique des requêtes enregistrées. |
PMSIpilot Visiopôle | |
Droit de partager et rendre publique des pages dans PMSIpilot Visiopôle | Permet de partager la page avec d’autres utilisateurs |
PMSIpilot Activité Externe | |
Accès à PMSIpilot Externe | Permet d’accéder à l’application (si l’utilisateur peut voir au moins un établissement ou une UF). |
Importation/suppression de données dans PMSIpilot Externe | Importation des fichiers de RSF-ACE, ou celui de correspondance par UF dans le logiciel Externe |
Configuration des éléments liés à PMSIpilot Externe | Lié à l’Administration de PMSIpilot Externe : Donne accès à certains élément des menu comme le paramétrage du message d’accueil et du coefficient |
PMSIpilot BRN | |
Accès aux bases régionales | Permet d’accéder aux Bases Régionale. |
PMSIpilot HAD | |
Accès à l’application PMSIpilot HAD | Permet d’accéder à l’application (si l’utilisateur peut voir au moins un établissement ou une UM). |
Importation/suppression de données dans PMSIpilot HAD | Importation des fichiers de RPSS et ANOHOSP. Affichage des erreurs de groupage. |
Configuration des éléments liés à PMSIpilot HAD | Permet de paramétrer le nommage et les conventions EHPA |
PMSIpilot CDG | |
Accès à l’application PMSIpilot CDG | Ce droit permet de donner un accès à l’application CDG : l’utilisateur pourra consulter toutes les données présentes. |
Accès à l’administration de l’application PMSIpilot CDG | Ce droit permet de donner accès en lecture à la partie administration de l’application CDG. L’utilisateur pourra consulter le paramétrage mais ne pourra pas le modifier. Il ne pourra pas lancer de calcul ou supprimer des données. Pour autoriser les modifications il faut combiner ce droit avec un ou plusieurs des droits permettant les modifications. |
Gestion des MRC | Ce droit permet d’administrer les MRC (Méthodes de Répartition Comptable). L’utilisateur pourra créer / supprimer une MRC ou dupliquer une MRC livrée d’usine par PMSIpilot. Une MRC est identifiée par son type (TAC, CREA, Base d’Angers, etc) et par une version donnée du guide des SA. |
Edition des propriétés des comptes dans PMSIpilot CDG | Donne le droit de modifier le paramétrage des comptes depuis la partie administration de l’application (Paramétrage > Comptes (propriétés)). |
Edition des montants dans PMSIpilot CDG | Donne le droit de modifier les montants importés depuis la partie administration de l’application (Paramétrage > Comptes & Pièces > Montants). |
Edition des montants de prestations internes dans PMSIpilot CDG | Donne le droit d’importer les montants de prestations internes depuis la partie administration de l’application (Paramétrage > Prestations internes > Importation). |
Edition des groupes de comptes dans PMSIpilot CDG | Donne le droit de créer/modifier/supprimer des groupes de comptes depuis la partie administration de l’application (Paramétrage > Comptes (groupes)). |
Import et paramétrage des UO sur une SA dans PMSIpilot CDG | Donne le droit d’importer les données relatives aux UO et de modifier le paramétrage de celles-ci depuis la partie administration de l’application (Paramétrage > Clés de ventilation / Uos (BdA)). |
Edition des SA et import des liens UF / SA dans PMSIpilot CDG | Donne le droit d’importer les données relatives aux SA et de modifier le paramétrage de celles-ci depuis la partie administation de l’application (Paramétrage > Sections d’analyse). |
Lancement des calculs (recettes + TdB) dans PMSIpilot CDG | Donne le droit de lancer le calcul des recettes et la génération des tableaux de bord depuis la partie administration de l’application. Avec cette autorisation, l’utilisateur pourra également supprimer le résultat des calculs précédents. Ce droit permet d’accéder aux menus "Administration > Calculs > Génération des TdB" et "Administration > Calculs > Calculs des recettes" |
Import et paramétrage des UO sur une SA dans PMSIpilot CDG | Donne le droit de paramétrer / importer des clés de ventilations et de relier les activités analytiques par des liens de production / consommation. Ce droit permet d’accéder aux menus "Administration > Calculs > Clés de ventilation" pour le paramétrage / l’import de clé de ventilation ainsi que la gestion de phases de déversements des coûts. |
Le bouton "Éditer les droits sur les établissements" permet d’autoriser à l’utilisateur de voir la synthèse des établissements (globalement ou établissement par établissement) ainsi de de voir toutes les UM PMSI, Finance ou équipe traitante du ou des établissements choisis.
rappel : un utilisateur ne peut donner que les droits qu’il possède lui-même.
Cette section vous permet de donner à l’utilisateur le droit de voir un profil de regroupement d’UM dans les applications. En cliquant sur Modifier, vous pouvez gérer les accès aux UM (les droits d’accès aux UM sont indépendants du profil choisi). Le bouton "Résumé" permet de visualiser les UM auxquelles l’utilisateur a accès dans la structure correspondant au profil.
Idem sur la structure des équipes traitantes.